Priser
Gæstepladser
Havnepenge betales i automaterne, der står tre steder på havnen - se kortet under "faciliteter". Automaterne er åbne døgnet rundt og modtager almindelige typer betalingskort.
I automaterne kan man også trække et chip-kort, der både fungere som adgangs- og betalingskort til toilet- og badefaciliteterne på havnen, og som man kan købe el i standerne på broerne med.
Når du afleverer kortet i automaten efter brug er det muligt at få depositum for kortet og den indestående saldo på kortet tilbagebetalt til dit kreditkort. Det er også muligt at få kontanter, men vær opmærksom på at automaten udbetaler i mønter.
Havnetakser for gæstepladser i 2023
00-08,99 m | 170,- kr. |
09-10,99 m | 185,- kr. |
11-12,99 m | 215,- kr. |
13-14,99 m | 235,- kr. |
15-16,99 m | 260,- kr. |
17-19,99 m | 345,- kr. |
20-24,99 m | 425,- kr. |
25-29,99 m | 525,- kr. |
30-34,99 m | 695,- kr. |
Over 35 m | 925,- kr. |
Lejrskoleskib med over 12 personer = 650 kr.
Flerskrogsbåde betaler et tillæg på 50% af længdeprisen.
5. dag er gratis - så husk at gemme kvitteringerne.
Der er frit anløb i tidsrummet kl. 10 - 14.
Man betaler for el til eget forbrug via standere på broerne:
- El = 4,50 kr. pr. KWH
Priser ved brug brug af automater:
- Bad pr. enhed (30 sek.) = 1,00 kr.
- Vaskemaskine = 30,00 kr.
- Tørretumbler pr. enhed = 30,00 kr.
- Depositum for chip-kort til automater = 50,00 kr.
- chipkortet kan "oplades" med op til 200 kr. i betalingsautomaterne.
Fastligger
Takster 2023 - bådpladser
Lejekontrakter med indskud
Pladsstørrelse |
Pladsens |
Indskud |
Samlet leje |
2,5 x 7 m.* | 17,50 | 7.087,50 kr. | 4.254,06 kr. |
2,5 x 8 m.* | 20,00 | 8.100,00 kr. | 4.618,13 kr. |
2,4 x 10 m.* | 24,00 | 9.720,00 kr. | 5.200,63 kr. |
2,5 x 10 m.* | 25,00 | 10.125,00 kr. | 5.346,25 kr. |
3,0 x 12 m. | 36,00 | 14.580,00 kr. | 8.760,00 kr. |
3,0 x 13 m. | 39,00 | 15.795,00 kr. | 9.196,88 kr. |
3,5 x 13 m. | 45,50 | 18.427,50 kr. | 10.143,44 kr. |
3,5 x 14 m. | 49,00 | 19.845,00 kr. | 10.653,13 kr. |
4,0 x 14 m. | 56,00 | 22.680,00 kr. | 11.672,50 kr. |
4,5 x 14 m. | 63,00 | 25.515,00 kr. | 12.691,88 kr. |
5,0 x 16 m. | 80,00 | 32.400,00 kr. | 15.167,50 kr. |
5,0 x 17 m. | 85,00 | 34.425,00 kr. | 15.895,63 kr. |
5,0 x 18 m. | 90,00 | 36.450,00 kr. | 16.623,75 kr. |
5,5 x 17 m. | 93,50 | 37.867,50 kr. | 17.133,44 kr. |
6,0 x 18 m. | 108,00 | 43.740,00 kr. | 19.245,00 kr. |
7,0 x 20 m. | 140,00 | 56.700,00 kr. | 23.905,00 kr. |
Lejekontrakt uden indskud
Pladsstørrelse | Pladsens areal m2 |
Samlet leje incl. moms |
2,5 x 7 m.* | 17,50 | 4.472,81 kr. |
2,5 x 8 m.* | 20,00 | 4.868,13 kr. |
2,4 x 10 m.* | 24,00 | 5.500,63 kr. |
2,5 x 10 m.* | 25,00 | 5.658,75 kr. |
3,0 x 12 m. | 36,00 | 9.210,00 kr. |
3,0 x 13 m. | 39,00 | 9.684,38 kr. |
3,5 x 13 m. | 45,50 | 10.712,19 kr. |
3,5 x 14 m. | 49,00 | 11.265,63 kr. |
4,0 x 14 m. | 56,00 | 12.372,50 kr. |
4,5 x 14 m. | 63,00 | 13.479,38 kr. |
5,0 x 16 m. | 80,00 | 16.167,50 kr. |
5,0 x 17 m. | 85,00 | 16.958,13 kr. |
5,0 x 18 m. | 90,00 | 17.748,75 kr. |
5,5 x 17 m. | 93,50 | 18.302,19 kr. |
6,0 x 18 m. | 108,00 | 20.595,00 kr. |
7,0 x 20 m. | 140,00 | 25.655,00 kr. |
* Pladser til små både med en bredde på 2,20 m. og derunder
Ovenstående pristabeller indeholder er de mest gængse pladsstørrelser vi har.
Erhverv
Priser for 2023:
Skibsafgiften beregnes efter BT og betales efter eget valg pr. anløb med 344 øre pr. BT, eller som en månedsafgift med ubegrænset antal anløb med 2014 øre per BT.
- Vand: 50 kr. pr. m3
- Leje af slanger: 50 kr./stk.
- Håndtering af slanger: 75 kr.
Kontakt gerne havnen for yderligere oplysninger om priser, faciliteter og muligheder.
Kranløft
Priser 2023 - Kranløft
Kranløft af både/joller - fastliggere - oktober til maj | |
vægt 0-7,99 tons | 550,- kr. |
vægt 8-10,99 tons | 825,- kr. |
vægt 11-15,99 tons | 1.450,- kr. |
vægt 16-30 tons | 2.000,- kr. |
Tillæg for håndtering af båd med mast | 700,- kr. |
Kranløft af både/joller - fastliggere - juni til september | |
vægt 0-7,99 tons | 925,- kr. |
Vægt 8-10,99 tons | 1.200,- kr. |
Vægt 11-15,99 tons | 1.650,- kr. |
Vægt 16-30 tons | 2.200,- kr. |
Tillæg for håndtering af båd med mast | 700,- kr. |
Kranløft af både - udefrakommende både | |
vægt 0-7,99 tons | 925,- kr. |
vægt 8-10,99 tons | 1.200,- kr. |
vægt 11-15,99 tons | 1.650,- kr. |
vægt 16-30 tons | 2.200,- kr. |
Tillæg for håndtering af båd med mast | 700,- kr. |
Leje af stativer - udefrakommende både | |
vægt 0-7,99 tons | 750,- kr. |
vægt 8-15,99 tons | 1.000,- kr. |
vægt 16-30 tons | 1.875,- kr. |
Leje af stativer - udefrakommende både | |
Kørsel til værft mm. - vægt 0-7,99 tons | 450,- kr. |
Kørsel til værft mm. - vægt 8-16,99 tons | 650,- kr. |
Kørsel til værft mm. - vægt 16-30 tons | 1.000,- kr. |
Søsætning/optagning - vognmænd
Søsætning eller optagning af både samt lignende trafik af både, der ikke er hjemmehørende i Faaborg Havn:
Under 8,0 tons | 100,00 kr. |
fra 8,0 til 12,0 tons | 150,00 kr. |
Over 12,0 tons - kræver havnens tilladelse og anvisning |
Slæbested og mastekran
Slæbested
For brug af slæbested betaler der pr. gang (op eller i) | 50,00 kr. |
Chipkort med 10 bomåbninger | 425,00 kr. |
Chipkort med 25 bomåbninger | 950,00 kr. |
Chipkort med 10 og 25 bomåbninger købes på havnekontoret.
Mastekran
Gebyr for brug af mastekran - pr. halve time
Fastligger i Faaborg Havn | 55,00 kr. |
Udefrakommende sejler | 100,00 kr. |